Andrés Escobar no solo se distinguió por su seguridad en la zaga verdolaga, también era un atacante más, constantemente se proyectaba creando peligro en el área rival, Andrés alcanzó a marcar 19 goles con la camiseta de Atlético Nacional.
De 19 goles que anotó, 18 los hizo en el Atanasio, además al equipo que más le marcó fue al Tolima, le hizo 4.
1º 18/Jun/1988 – NAL 2-0 Unión
2º 14/Mar/1989 – NAL 2-1 D. Quito
3º 16/Abr/1989 – NAL 3-0 Tolima
4º 6/Sep./1990 – NAL 2-0 Unión
5º 30/Sep./1990 NAL 3-3 Quindío
6º 7/Oct/1990 NAL 4-0 Tolima
7º 28/Oct/1990 NAL 2-1 Millos
8º 15/Sep./1991 NAL 7-1 Tolima
9º 09/Oct/1991 América 2-2 NAL
10º 13/Oct/1991 NAL 2-1 Santa Fe
11º 20/Oct/1991 NAL 1-0 Sporting
12º 13/Nov/1991 NAL 2-1 Medellin
3º 13/Mar/1992 NAL 2-2 Sport Boys
14º 31/May/1992 NAL 2-0 Tolima
15º 16º 02/Sep./1992 NAL 3-1 Cúcuta
17º 08/Nov/92 NAL 2-1 Unión
18º 15/Nov/1992 NAL 2-0 Santa Fe
19º 12/Sep./1993 NAL 2-2 Pereira
Todos los datos anteriores, son cortesía de @datosnacional el mejor estadígrafo sobre Atlético Nacional, quién gentilmente nos colaboró para realizar este artículo, mil gracias.
Aquí le presentamos un recuento de los goles, con material exclusivo de Nacionalespasion.